Selain mempromosikan gerakan tolak gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka layanan pelaporan gratifikasi. Layanan pelaporan gratifikasi ini tersedia melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online), Kedatangan langsung (walk in), dan email. Pelaporan tersebut dikelola oleh Direktorat Gratifikasi. Secara berkala KPK melaporkan rekapitulasi pelaporan gratifikasi melalui media website. Gratifikasi yang dimaksud adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Berikut rekapitulasi pelaporan gratifikasi.
Status Penetapan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
Milik negara | 570 | 702 | 804 | 1313 | 1422 | 828 | 864 | 6503 |
Milik penerima | 70 | 75 | 43 | 7 | 235 | 207 | 67 | 704 |
Sebagian milik negara | 101 | 59 | 64 | 3 | 130 | 74 | 87 | 518 |
Non SK | 806 | 1015 | 792 | 998 | 1096 | 516 | 629 | 5852 |
(Lainnya, Selesai/Proses) | 37 | 104 | 200 | 38 | 19 | 139 | 480 | 1017 |
0 | ||||||||
Total | 1584 | 1955 | 1903 | 2359 | 2902 | 1764 | 2127 | 14594 |
Informasi mengenai segala hal berkaitan gratifikasi, bisa dilihat di e-Learning Gratifikasi.