Sumber Laporan | January - UPG. | January - Individu. | February - UPG. | February - Individu. | March - UPG. | March - Individu. | Total |
Online Mobile | 0 | 24.440.001 | 0 | 9.250.000 | 0 | 59.280.000 | 92.970.001 |
Online Web | 1.048.406.404 | 2.798.978.400 | 698.714.936 | 151.505.000 | 890.796.446 | 302.409.088 | 5.890.810.274 |
250.994.512 | 50.000 | 250.685.600 | 0 | 400.000 | 221.201.554 | 723.331.666 | |
Surat | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.200.000 | 4.700.000 |
Datang langsung ke KPK | 2.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 7.000.000 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1.301.400.916 | 2.828.468.401 | 949.400.536 | 160.755.000 | 891.196.446 | 587.590.642 | 6.718.811.941 |
Informasi mengenai segala hal berkaitan gratifikasi, bisa dilihat di e-Learning Gratifikasi.