Peran serta masyarakat dengan memberikan informasi adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi melalui fitur Pengaduan Masyarakat sangat membantu kinerja KPK untuk memberantas korupsi. Statistik data Pengaduan Masyarakat secara periodik diperbarui oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat dan dilaporkan berdasarkan jumlah laporan yang masuk dan laporan yang diverifikasi untuk mendapat rekomendasi tindak lanjut atau tidak.
Updated : 11 September 2024
Media Penerimaan
Uraian | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Total periode |
Email (D) | 17 | 10 | 25 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 | 103 |
KWS (H) | 21 | 18 | 5 | 7 | 19 | 16 | 20 | 27 | 133 |
Langsung/Demonstrasi (A) | 78 | 65 | 63 | 66 | 100 | 89 | 126 | 114 | 701 |
Media Sosial (F) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Messaging (E) | 6 | 10 | 16 | 13 | 9 | 0 | 17 | 12 | 83 |
SMS (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Surat/Fax (G) | 241 | 153 | 232 | 158 | 212 | 271 | 306 | 314 | 1887 |
Telepon (C) | 25 | 16 | 27 | 26 | 11 | 11 | 26 | 6 | 148 |
Total uraian | 389 | 273 | 369 | 279 | 363 | 398 | 511 | 485 | 3067 |
Rekomendasi Hasil Penerimaan
Uraian | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Total periode |
Arsip | 54 | 45 | 60 | 53 | 58 | 45 | 88 | 51 | 454 |
Verifikasi | 335 | 228 | 309 | 226 | 305 | 353 | 423 | 434 | 2613 |
Total uraian | 389 | 273 | 369 | 279 | 363 | 398 | 511 | 485 | 3067 |
Proses Verifikasi
Uraian | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Total periode |
Belum Selesai Verifikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Selesai Verifikasi | 335 | 228 | 309 | 226 | 305 | 353 | 422 | 434 | 2612 |
Total uraian | 335 | 228 | 309 | 226 | 305 | 353 | 423 | 434 | 2613 |
Rekomendasi Hasil Verifikasi
Uraian | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Total periode |
EKSTERNAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
INTERNAL | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
PENELAAHAN | 153 | 108 | 143 | 96 | 125 | 112 | 173 | 152 | 1062 |
PENGARSIPAN | 178 | 114 | 163 | 127 | 179 | 240 | 248 | 280 | 1529 |
Total uraian | 335 | 228 | 309 | 226 | 305 | 353 | 422 | 434 | 2612 |
Proses Telaah
Uraian |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Ags |
Total periode |
Belum Selesai Telaah |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
26 |
32 |
Selesai Telaah |
153 |
108 |
143 |
96 |
125 |
111 |
168 |
126 |
1030 |
Total uraian |
153 |
108 |
143 |
96 |
125 |
112 |
173 |
152 |
1062 |