Pelaporan LHKPN
Jumlah Wajib LHKPN Tahun Lapor 2023 per Desember 2025 adalah 415,062 orang, dengan jumlah yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 408,894 orang sehingga tingkat pelaporan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 95.33%.
Updated : Desember 2025
| BIDANG | JUMLAH WAJIB LAPOR | SUDAH LAPOR | BELUM LAPOR | PELAPORAN | LENGKAP | BELUM LENGKAP | KEPATUHAN |
| EKSEKUTIF PUSAT | 170,450 | 168,424 | 2,026 | 98.81% | 163,798 | 4,623 | 96.10% |
| LEGISLATIF PUSAT | 736 | 652 | 84 | 88.59% | 647 | 4 | 87.91% |
| YUDIKATIF | 17,928 | 17,927 | 1 | 99.99% | 17,866 | 61 | 99.65% |
| BUMN | 36,314 | 36,197 | 117 | 99.68% | 35,769 | 426 | 98.50% |
| EKSEKUTIF DAERAH | 161,368 | 158,921 | 2,447 | 98.48% | 151,413 | 7,505 | 93.83% |
| BUMD | 8,431 | 8,163 | 268 | 96.82% | 7,868 | 295 | 93.32% |
| LEGISLATIF DAERAH | 19,835 | 18,610 | 1,225 | 93.82% | 18,335 | 273 | 92.44% |
| TOTAL | 415,062 | 408,894 | 6,168 | 98.51% | 395,696 | 13,187 | 95.33% |
Akses e-Announcement
Sesuai Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2024, KPK memiliki wewenang untuk mengumumkan harta kekayaan Penyelenggara Negara dengan format yang telah ditetapkan oleh KPK. Oleh sebab itu, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN telah membuat halaman pengumuman LHKPN yakni e-Announcement yang dapat diakses oleh publik. Jumlah akses e-Announcement hingga 31 Desember 2025 mencapai 3,444,872 kali.
Updated : Data 31 Desember 2025
| BULAN | JUMLAH AKSES |
| JANUARI | 460,924 |
| FEBRUARI | 519,173 |
| MARET | 434,498 |
| APRIL | 287,913 |
| MEI | 237,056 |
| JUNI | 213,902 |
| JULI | 240,170 |
| AGUSTUS | 279,276 |
| SEPTEMBER | 254,577 |
| OKTOBER | 203,957 |
| NOVEMBER | 132,739 |
| DESEMBER | 180,687 |
Rekapitulasi Pengumuman LHKPN
LHKPN yang telah diumumkan hingga 31 Desember 2025 sebanyak 382,711 Laporan.
Updated : Data tahun 31 Desember 2025
| BULAN | JUMLAH |
| JANUARI | 66,555 |
| FEBRUARI | 109,720 |
| MARET | 79,670 |
| APRIL | 46,963 |
| MEI | 43,197 |
| JUNI | 11,972 |
| JULI | 7,971 |
| AGUSTUS | 6,096 |
| SEPTEMBER | - |
| OKTOBER | 3,744 |
| NOVEMBER | 3,000 |
| DESEMBER | 3,823 |