1.  Media Penerimaan

Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Total periode
Email (D) 27 32 31 9 33 17 15 16 15 14 12 17 238
KWS (H) 0 2 1 1 5 4 8 0 4 3 4 8 40
Langsung/Demonstrasi (A) 84 102 95 58 102 87 97 113 79 96 97 107 1117
Media Sosial (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
Messaging (E) 10 11 18 9 11 8 8 5 7 10 3 9 109
Surat/Fax (G) 370 273 345 232 347 263 266 248 251 288 258 210 3351
Telepon (C) 45 26 27 6 22 18 30 6 3 11 17 10 221
Total uraian 536 446 517 315 520 397 424 388 360 423 392 361 5079

 

2. Rekomendasi Hasil Penerimaan

Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Total periode
Arsip 78 68 63 30 60 56 82 55 36 58 60 44 690
Verifikasi 458 378 454 285 460 341 342 333 324 365 332 317 4389
Total uraian 536 446 517 315 520 397 424 388 360 423 392 361 5079

 

3. Proses Verifikasi

Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Total periode
Belum Selesai Verifikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Selesai Verifikasi 458 378 454 285 460 341 342 333 324 365 332 315 4387
Total uraian 458 378 454 285 460 341 342 333 324 365 332 317 4389

 

4. Rekomendasi Hasil Verifikasi

Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Total periode
EKSTERNAL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
INTERNAL 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 9
PENELAAHAN 203 184 205 131 223 154 154 131 133 156 138 150 1962
PENGARSIPAN 253 193 249 153 237 187 185 202 189 207 193 165 2413
Total uraian 458 378 454 285 460 341 342 333 324 365 332 315 4387

 

5.Wilayah

Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Total periode
--- 2 5 4 3 2 1 3 4 0 3 1 2 30
ACEH 3 1 5 4 6 8 3 3 4 3 5 12 57
BALI 6 3 3 4 2 0 5 2 4 3 1 1 34
BANTEN 17 10 12 5 14 14 11 8 15 7 7 14 134
BENGKULU 3 1 8 7 8 10 6 7 4 4 3 1 62
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 11 5 4 3 7 2 3 1 2 5 5 1 49
DKI JAKARTA 70 52 76 52 77 56 52 52 64 59 79 70 759
GORONTALO 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 8
JAMBI 4 6 8 4 6 3 3 4 5 5 7 3 58
JAWA BARAT 46 42 48 34 67 41 32 49 30 31 35 28 483
JAWA TENGAH 33 25 27 12 28 15 18 17 19 36 21 19 270
JAWA TIMUR 54 41 45 19 40 33 29 31 26 36 54 22 430
KALIMANTAN BARAT 5 7 6 4 11 8 6 3 1 3 3 6 63
KALIMANTAN SELATAN 12 8 10 4 4 3 10 3 3 7 6 3 73
KALIMANTAN TENGAH 12 6 5 5 15 7 5 8 6 4 2 2 77
KALIMANTAN TIMUR 10 11 7 3 8 16 14 9 9 11 5 3 106
KALIMANTAN UTARA 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 0 2 1 5 2 2 2 1 1 1 1 20
KEPULAUAN RIAU 6 6 7 3 7 1 7 8 7 7 4 4 67
LAMPUNG 9 11 13 5 8 11 9 14 7 10 5 6 108
LUAR NEGERI / LAINNYA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MALUKU 5 11 9 4 5 1 2 1 4 10 4 6 62
MALUKU UTARA 1 4 3 1 4 0 1 2 0 0 0 0 16
NANGGROE ACEH DARUSALAM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4
NUSA TENGGARA BARAT 2 4 4 1 2 2 1 2 4 5 0 1 28
NUSA TENGGARA TIMUR 4 1 9 6 4 6 7 8 4 3 8 5 65
PAPUA 9 7 14 4 11 6 3 1 14 5 8 3 85
PAPUA BARAT 2 2 2 1 1 2 0 0 1 2 1 4 18
RIAU 15 12 16 13 19 19 13 15 11 20 7 4 164
SULAWESI BARAT 4 4 3 3 4 2 4 3 3 0 2 7 39
SULAWESI SELATAN 20 10 6 7 15 5 9 10 12 8 4 11 117
SULAWESI TENGAH 8 7 2 1 3 2 2 4 1 7 0 2 39
SULAWESI TENGGARA 7 4 14 16 6 9 13 5 13 8 5 9 109
SULAWESI UTARA 2 4 1 4 3 10 5 7 4 6 5 5 56
SUMATERA BARAT 7 9 8 2 9 6 5 8 7 6 4 5 76
SUMATERA SELATAN 19 20 23 19 27 13 29 19 10 30 12 35 256
SUMATERA UTARA 45 36 46 28 32 26 30 20 27 19 27 18 354
Total uraian 458 378 454 285 460 341 342 333 324 365 332 315 4387
Top